Arca-Krios-Ergon Bordogna Casseforti
Son système de montage spécial permet à l'utilisateur d'installer le coffre-fort soit dans un nouveau bureau ou celui qui est en cours d'utilisation, ainsi que de donner la possibilité de démonter et réinstaller le coffre-fort dans un endroit différent.
MODÈLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ARCA 800/TC | II* | Serrure à clé + Combinaison mécanique | 2220 × 800 × 800 | 2080 × 660 × 585 | 1590 | 800 |
KRIOS 800/TC | III* | Serrure à clé + Combinaison mécanique | 2220 × 800 × 800 | 2080 × 660 × 585 | 1590 | 800 |
ERGON 800/TC | V* | Serrure à clé + Combinaison mécanique | 2220 × 800 × 800 | 2080 × 660 × 585 | 1790 | 800 |
ARCA 1170/TC | II* | Serrure à clé + Combinaison mécanique | 2220 × 1100 × 800 | 2080 × 960 × 585 | 2065 | 1170 |
ARCA 1540/TC | II* | Serrure à clé + Combinaison mécanique | 2220 × 1400 × 800 | 2080 × 1260 × 585 | 2385 | 1540 |
ARCA 1900/TC | II* | Serrure à clé + Combinaison mécanique | 2220 × 1700 × 800 | 2080 × 1560 × 585 | 2785 | 1940 |
ARCA 2270/TC | II* | Serrure à clé + Combinaison mécanique | 2220 × 2000 × 800 | 2080 × 1860 × 585 | 3220 | 2270 |
KRIOS 1170/TC | III* | Serrure à clé + Combinaison mécanique | 2220 × 1100 × 800 | 2080 × 960 × 585 | 2065 | 1170 |
KRIOS 1540/TC | III* | Serrure à clé + Combinaison mécanique | 2220 × 1400 × 800 | 2080 × 1260 × 585 | 2385 | 1540 |
KRIOS 1900/TC | III* | Serrure à clé + Combinaison mécanique | 2220 × 1700 × 800 | 2080 × 1560 × 585 | 2785 | 1940 |
KRIOS 2270/TC | III* | Serrure à clé + Combinaison mécanique | 2220 × 2000 × 800 | 2080 × 1860 × 585 | 3220 | 2270 |
ERGON 1170/TC | V* | Serrure à clé + Combinaison mécanique | 2220 × 1100 × 800 | 2080 × 960 × 585 | 2370 | 1170 |
ERGON 1540/TC | V* | Serrure à clé + Combinaison mécanique | 2220 × 1400 × 800 | 2080 × 1260 × 585 | 2740 | 1540 |
ERGON 1900/TC | V* | Serrure à clé + Combinaison mécanique | 2220 × 1700 × 800 | 2080 × 1560 × 585 | 3200 | 1940 |
ERGON 2270/TC | V* | Serrure à clé + Combinaison mécanique | 2220 × 2000 × 800 | 2080 × 1860 × 585 | 3705 | 2270 |
*en conformité
Niveaux de sécurité :
Certification des serrures :
Couleur :
Télécharger la Fiche technique au format PDF
Degrés de sécurité et montant d'assurance
Caractéristiques des serrures électroniques