Lorica Più Bordogna Casseforti
Lorica Più offre une résistance élevée en cas d’effraction avec un disque de coupe, ce qui rend peu probable l’ouverture de la porte par une attaque frontale, même avec des outils de coupe professionnels.
Bordogna Casseforti augmente le niveau et propose, encore une fois, un produit professionnel conçu pour répondre avec détermination au besoin croissant de protection contre le vol, en particulier dans le logement.
Le résultat est LORICA PIÙ, le coffre-fort certifié contre l’effraction EN 1143-1 grade 0.
Résistant à l’effraction avec disque de coupe
Incassable et résistant à la déchirure
Certifié EN 1143-1 grade 0 et contenu interne assurable jusqu’à 52.000 €
Porte amovible pour plus de privacy lors de l’installation
Double plaque de manganèse anti-perforation pour la protection des serrures
Système d’ancrage renforcé «Wing»
Serrures interchangeables certifiées EN 1300
Intérieur en velours de haute qualité
Possibilité d’ajouter des coffrets à bijoux
Conception et production complètement MADE IN ITALY
Niveaux de sécurité :
Certification des serrures :
Couleur :
Modèle | Serrure | Dim. Extérieur | Dim. Intérieur | Poids | Volume | Tablettes |
---|---|---|---|---|---|---|
LORICA PIÙ 4/C | Serrure à clé | 400 × 305 × 200 | 320 × 237 × 118 | 24 | 9 | 1 |
LORICA PIÙ 6/C | Serrure à clé | 310 × 400 × 200 | 230 × 332 × 118 | 24 | 9 | 1 |
LORICA PIÙ 6L/C | Serrure à clé | 310 × 400 × 280 | 230 × 332 × 198 | 27 | 15 | 1 |
LORICA PIÙ 8/C | Serrure à clé | 500 × 400 × 200 | 420 × 332 × 118 | 36 | 16 | 2 |
LORICA PIÙ 8L/C | Serrure à clé | 500 × 400 × 280 | 420 × 332 × 198 | 39 | 27 | 2 |
LORICA PIÙ 4/T | Combinaison mécanique | 400 × 305 × 200 | 320 × 237 × 118 | 24 | 9 | 1 |
LORICA PIÙ 6/T | Combinaison mécanique | 310 × 400 × 200 | 230 × 332 × 118 | 24 | 9 | 1 |
LORICA PIÙ 6L/T | Combinaison mécanique | 310 × 400 × 280 | 230 × 332 × 198 | 27 | 15 | 1 |
LORICA PIÙ 8/T | Combinaison mécanique | 500 × 400 × 200 | 420 × 332 × 118 | 36 | 16 | 2 |
LORICA PIÙ 8L/T | Combinaison mécanique | 500 × 400 × 280 | 420 × 332 × 198 | 39 | 27 | 2 |
LORICA PIÙ 4/E | Serrure électronique | 400 × 305 × 200 | 320 × 237 × 118 | 24 | 9 | 1 |
LORICA PIÙ 6/E | Serrure électronique | 310 × 400 × 200 | 230 × 332 × 118 | 24 | 9 | 1 |
LORICA PIÙ 6L/E | Serrure électronique | 310 × 400 × 280 | 230 × 332 × 198 | 27 | 15 | 1 |
LORICA PIÙ 8/E | Serrure électronique | 500 × 400 × 200 | 420 × 332 × 118 | 36 | 16 | 2 |
LORICA PIÙ 8L/E | Serrure électronique | 500 × 400 × 280 | 420 × 332 × 198 | 39 | 27 | 2 |
Serrure à clé certifiée EN 1300 grade A :
Serrure électronique certifiée EN 1300 grade B avec Time Delay :
Combinaison mécanique certifiée EN 1300 grade A :
Télécharger la Fiche technique au format PDF
Caractéristiques des serrures électroniques
Degrés de sécurité et montant d'assurance