Horus Bordogna Casseforti
Coffres-forts à poser certifiés EN 1143-1 - Grade III
Les coffres-forts HORUS ont des caractéristiques de construction et de sécurité de haut niveau.
Certifiés selon la norme européenne EN 1143-1 au Niveau III, ils ont une large gamme qui les rendent idéales en privé et professionnel.
Barre rigide anti-dégondage du côte charnière
Protection renforcée avec une plaque en manganèse
Préparé en standard pour fixation au sol (matériau de fixation inclus)
Poignée saillante: 35 mm
Couleur :
Niveaux de sécurité :
Certification des serrures :
Tablette supplémentaire
Modèle | Serrure | Dim. Extérieur | Dim. Intérieur | Poids | Volume | Tablette |
---|---|---|---|---|---|---|
Horus 20/C | Serrure à clé | 410 × 450 × 345 | 310 × 350 × 175 | Kg 120 | L 19 | 1 |
Horus 25/C | Serrure à clé | 410 × 450 × 400 | 310 × 350 × 230 | Kg 132 | L 25 | 1 |
Horus 35/C | Serrure à clé | 480 × 450 × 435 | 380 × 350 × 265 | Kg 160 | L 35 | 1 |
Horus 45/C | Serrure à clé | 600 × 450 × 435 | 500 × 350 × 265 | Kg 192 | L 46 | 1 |
Horus 55/C | Serrure à clé | 600 × 570 × 410 | 500 × 470 × 240 | Kg 225 | L 56 | 1 |
Horus 75/C | Serrure à clé | 600 × 600 × 470 | 500 × 500 × 300 | Kg 255 | L 75 | 1 |
Horus 100/C | Serrure à clé | 730 × 600 × 490 | 630 × 500 × 320 | Kg 306 | L 100 | 1 |
Horus 150/C | Serrure à clé | 820 × 600 × 590 | 720 × 500 × 420 | Kg 375 | L 151 | 1 |
Horus 200/C | Serrure à clé | 1060 × 600 × 590 | 960 × 500 × 420 | Kg 464 | L 201 | 2 |
Horus 200/C | Serrure à clé | 1400 × 600 × 590 | 1300 × 500 × 420 | Kg 584 | L 273 | 2 |
Serrure électronique
Clé + Serrure électronique
Clé + combinaison mécanique
Télécharger la Fiche technique au format PDF
Degrés de sécurité et montant d'assurance