Armoire pour fusils JAGD Hossbach
Coffres pour armes à feu Jagd. Jagd B: Sécurité anti-effraction VDMA 24992 Classe de sécurité B et Jagd N: Sécurité anti-effraction selon Euro-Norm EN 1143-1 Classe N
Données Techniques :
Jagd B
- Construction à doubles parois
- Parois 60 mm d'épaisseur
- Porte à doubles parois
Jagd N
- Construction à parois multiples
- Porte à parois multiples avec 105 mm d'épaisseur
- Dispositif pour fixation au sol
Finition standard :
- Serrure à clé à double panneton inclus 2 clés
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite ou à gauche, Jagd 12 à Jagd 18 à deux portes
- Pinces pour armes et support pour bâton
- Jagd 4 et 6 : Casier(s) intérieur(s) en haut
- Jagd 8 et 12 : 2 casiers intérieurs en haut et en bas à côté de la cloison et éventails d'embouteillage sur la porte
- Jagd 16 et 18 : inclus casiers intérieurs en haut
Accessoires :
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Couleurs spécials
Type | Dimensions extérieures (mm) | Poids | ||
---|---|---|---|---|
H | L | P | kg | |
VDMA-B, ignifuge (sans classification) | ||||
Jagd 4-B | 1500 | 400 | 430 | 200 |
Jagd 6-B | 1500 | 550 | 500 | 200 |
Jagd 8-B | 1500 | 850 | 500 | 225 |
Jagd 10-B | 1500 | 960 | 500 | 245 |
Jagd 12-B | 1500 | 1075 | 500 | 275 |
Jagd 16-B | 1500 | 1200 | 500 | 280 |
Jagd 18-B | 1700 | 1300 | 500 | 335 |
Type | Dimensions extérieures (mm) | Poids | ||
H | L | P | kg | |
Classe 0/N, ignifuge (sans classification) | ||||
Jagd 4-N | 1500 | 400 | 430 | 200 |
Jagd 6-N | 1500 | 550 | 500 | 200 |
Jagd 8-N | 1500 | 850 | 500 | 335 |
Jagd 10-N | 1500 | 960 | 500 | 355 |
Jagd 12-N | 1500 | 1075 | 500 | 395 |
Jagd 16-N | 1500 | 1200 | 500 | 405 |
Jagd 18-N | 1700 | 1300 | 500 | 450 |
Télécharger la documentation au format PDF
Demander un devis, un renseignement sur
Armoire pour fusils JAGD